Διαβάστε αυτά που σας προτείνουμε, προσαρμόστε τα στα μέτρα σας και πιστέψτε ότι το πρόγραμμα που σας προτείνουμε μπορεί να κάνει πραγματικά θαύματα για το σώμα σας αρκεί να το εκτελέσετε με συνέπεια, σωστά κι ακολουθώντας πιστά όλες τις οδηγίες που σας δίνουμε.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
- Φροντίστε να φοράτε ελαφριά ρούχα και καλά παπούτσια γυμναστικής. Μην φοράτε πλαστικά, νάιλον φόρμες, ζώνες εφίδρωσης ή στενά ρούχα που δεν αφήνουν το δέρμα να αναπνεύσει.
- Εκτελέστε όλες τις ασκήσεις αργά, προσεχτικά και σωστά.
- Αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος νιώσετε δυσάρεστες ενοχλήσεις, πόνο ή ότι η καρδιά σας κτυπά ακανόνιστα ή πολύ γρηγορότερα από ό,τι περιμένατε, μειώστε την ένταση και τις επαναλήψεις, αυξήστε το διάλειμμα και αν οι ενοχλήσεις ή η δυσφορία επιμένουν σταματήστε τη γυμναστική, ηρεμήστε κι αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε τη συμβουλή του ιατρού σας.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΕΡΟΒΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τις ενδιάμεσες ημέρες που δεν κάνετε το βασικό πρόγραμμα προπόνησης είναι καλό να ασχοληθείτε με απλές αερόβιες δραστηριότητες. Έτσι θα φτάσετε γρηγορότερα στο στόχο σας και παράλληλα θα βελτιώσετε την κατάσταση του καρδιοαναπνευστικού σας συστήματος. Αν συνδυάσετε τις αερόβιες δραστηριότητες με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διατάσεων, όπως αυτό που δημοσιεύσαμε στο τεύχος Μαρτίου, θα νιώσετε καλύτερα, θα χαλαρώσετε ευκολότερα και θα αναπτύξετε την ελαστικότητα και την ευκαμψία σας.
Οι κυριότερες αερόβιες δραστηριότητες που μπορούν να σας βοηθήσουν να φτάσετε γρηγορότερα στο στόχο σας είναι το στατικό ποδήλατο, το γρήγορο περπάτημα και το στατικό τρέξιμο. Αν κάνετε στατικό ποδήλατο ξεκινήστε με 10 λεπτά και προσθέστε 5 λεπτά ανά εβδομάδα ώστε να φτάσετε την πέμπτη εβδομάδα να κάνετε περίπου 30 λεπτά. Αν προτιμήσετε το περπάτημα, αρχίστε με μισή ώρα την ημέρα με έναν ρυθμό που θα σας επιτρέπει να διανύσετε περίπου 3,5 - 4 χιλιόμετρα την ώρα. Προσθέστε 5 λεπτά ανά εβδομάδα ώστε την πέμπτη εβδομάδα να φτάσετε τα 50 λεπτά συνεχούς βαδίσματος. Αν σας βολεύει να τρέχετε επί τόπου (στατικό τρέξιμο) αρχίστε με 5 - 8 λεπτά και να προσθέτετε 30 έως 45 δευτερόλεπτα κάθε δεύτερη με τρίτη ημέρα προπόνησης, φτάνοντας τα 15 έως 20 λεπτά προς το τέλος της πέμπτης εβδομάδας.
Για να ελέγχετε καλύτερα την πρόοδο σας χρησιμοποιείστε ένα ημερολόγιο προπονήσεων και διατροφής όπου θα καταγράφετε καθημερινά τι κάνετε, τι τρώτε και ποια είναι η βελτίωσή σας. Πριν ξεκινήσετε για πρώτη φορά το πρόγραμμά σας ζυγιστείτε και μετρήστε τις βασικές σας σωματικές διαστάσεις. Καταγράψτε τα στοιχεία αυτά στο ημερολόγιο σας κι επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μετά την τρίτη εβδομάδα και στο τέλος της πέμπτης εβδομάδας. Συγκρίνετε τα πριν και τα μετά και τότε θα διαπιστώσετε, στην πράξη πια και με αδιάψευστα αριθμητικά στοιχεία, γιατί αυτό το πρόγραμμα είναι τόσο αποτελεσματικό όσο σας υποσχέθηκε!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | * Αν δεν ξέρετε την εκτέλεση κάποιων ασκήσεων, στείλτε μας e-mail ή ρωτήστε το γυμναστή του γυμναστηρίου που γυμναζόσαστε. |
Διευκρινήσεις: Επίπεδο 1 = Αγύμναστος ή άτομο με έλλειψη χρόνου. Επίπεδο 2 = Μέτρια γυμνασμένος ή άτομο με μέτριο χρόνο στη διάθεσή του. Επίπεδο 3 = Αρκετά γυμνασμένος ή άτομο που μπορεί να διαθέσει περισσότερο χρόνο. | |
ΠΡΩΤΕΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣΣυχνότητα προπόνησης: 3-4 φορές την εβδομάδα, με ιδανικό τις 4 (π.χ. ΔΕ: Πρόγραμμα 1, ΤΡ: Πρόγραμμα 2, ΤΕ: Ανάπαυση, ΠΕ: Πρόγραμμα 1, ΠΑ: Πρόγραμμα 2, ΣΑ-ΚΥ: Ανάπαυση). Διαλείμματα: Περίπου 1 λεπτό. Τρόπος εκτέλεσης: Αργά Βάρη: Σχεδόν σταθερά στην ίδια άσκηση (αφού προηγηθεί ζέσταμα). Υποκειμενική προσπάθεια: Μετρίως δύσκολα. "Αερόβια" προπόνηση: Προαιρετικά σαν "ζέσταμα" στην αρχή της προπόνησης (5'-10') και σαν "αποθεραπεία" στο τέλος της (5'-10'). |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1
--> α-β συνδυαστικά (1 σετ άσκησης και μετά 1 σετ διάτασης)
Α/Α | ΑΣΚΗΣΕΙΣ | ΕΠΙΠΕΔΟ 1 | ΕΠΙΠΕΔΟ 2 | ΕΠΙΠΕΔΟ 3 |
00 | Ζέσταμα | |||
01 | Πους - απς ή γυναικεία πους - απς | 1Χ10-12 | 1Χ10-15 | 1Χ10-15 |
02 α | Πιέσεις "πάγκου" (μπάρα ή μηχανή) | 1Χ12-15 | 2Χ10-12 | 3Χ8-10 |
02 β | Διάταση θωρακικών | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
03α | Πουλ - όβερ (μηχανής ή αλτήρα) | 1Χ12-15 | 2Χ10-12 | 3Χ8-10 |
03β | Διάταση άνω μέρους | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
04α | Οπισθολαίμιες πιέσεις (μπάρα ή μηχανή) | 1Χ12-15 | 2Χ10-12 | 3Χ8-10 |
04β | Διάταση ώμων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
05α | Οπισθολαίμιες έλξεις τροχαλίας | 1Χ12-15 | 2Χ10-12 | 3Χ8-10 |
05β | Διάταση άνω μέρους πλάτης | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
06α | Πιέσεις τρικεφάλων (τροχαλία) | 1Χ12-15 | 2Χ10-12 | 3Χ8-10 |
06β | Διάταση τρικέφαλων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
07α | Κάμψη χεριών με αλτήρες (β' λαβή) | 1Χ12-15 | 2Χ10-12 | 3Χ8-10 |
07β | Διάταση δικέφαλων χεριών | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
08α | Κάμψη καρπών με μπάρα (α' λαβή) | 1Χ12-15 | 2Χ10-12 | 3Χ8-10 |
08β | Διάταση πήχεων - καρπών | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
00 | Αποθεραπεία |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
--> α-β συνδυαστικά (1 σετ άσκησης και μετά 1 σετ διάτασης)
Α/Α | ΑΣΚΗΣΕΙΣ | ΕΠΙΠΕΔΟ 1 | ΕΠΙΠΕΔΟ 2 | ΕΠΙΠΕΔΟ 3 |
00 | Ζέσταμα | |||
01 | Έκταση ενός ποδιού (ελεύθερη) | 1Χ15-20 | 1Χ15-20 | 1Χ15-20 |
02 α | Ημικάθισμα σε πάγκο ή Λεγκ πρες | 1Χ12-15 | 2Χ12-15 | 3Χ10-12 |
02 β | Διάταση τετρακέφαλων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
03α | Εμπρόσθιες προβολές με αλτήρες | 1Χ12-15 | 2Χ12-15 | 3Χ10-12 |
03β | Διάταση τετρακέφαλων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
04α | Κάμψεις μηριαίων δικέφαλων* | 1Χ12-15 | 2Χ12-15 | 3Χ10-12 |
04β | Διάταση οπίσθιων μηριαίων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
05α | Ακροστασίες* | 1Χ15-20 | 2Χ15-20 | 3Χ20-25 |
05β | Διάταση γαμπών | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
06 | Ξαπλωτός, έλξεις γονάτων στο στήθος | 1Χ15-20 | 2Χ20-25 | 3Χ25-30 |
07 | Ροκανίσματα | 1Χ15-20 | 2Χ20-25 | 3Χ25-30 |
08 | Στροφές κορμού (τουιστ) καθιστός | 1Χ20 | 2Χ25-30 | 2Χ30-50 |
00 | Αποθεραπεία |
* Την πρώτη ημέρα του προγράμματος καθόλου. Αργότερα μπαίνουν σταδιακά τα περισσότερα σετ για να μην υπάρξει οδυνηρό "πιάσιμο".
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
Συχνότητα προπόνησης: 3 - 6 φορές την εβδομάδα, με επιθυμητό το 3 και ιδανικό το 6. Διαλείμματα: Περίπου 45'' ανάμεσα στα σετ της ίδιας άσκησης και 1 λεπτό ανάμεσα στις ασκήσεις.
Τρόπος εκτέλεσης: Αργά
Βάρη: Προσπάθεια αύξησης βάρους από σετ σε σετ.
Υποκειμενική προσπάθεια: Αρκετά δύσκολα.
"Αερόβια" προπόνηση: Υποχρεωτικά σαν "ζέσταμα" στην αρχή της προπόνησης (5'-10') και σαν "αποθεραπεία" στο τέλος της (5'-10').
--> Σε περίπτωση έλλειψης χρόνου από γυμνασμένο, εκτελούνται τα σετ του επιπέδου 2 ή 1 (ανάλογα) με τη μορφή "κυκλικής" με όσο το δυνατόν λιγότερο διάλειμμα (και μηδενικό).
--> π.χ. 15/12/10 σημαίνει 1 σετ των 15, αύξηση βάρους, 1 σετ των 12, αύξηση βάρους, 1 σετ των 10.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1
--> α-β συνδυαστικά (1 σετ άσκησης και μετά 1 σετ διάτασης)
Α/Α | ΑΣΚΗΣΕΙΣ | ΕΠΙΠΕΔΟ 1 | ΕΠΙΠΕΔΟ 2 | ΕΠΙΠΕΔΟ 3 |
00 | Ζέσταμα | |||
01 | Άρσεις ώμων προς τα αυτιά (αλτήρες) | 1Χ12-15 | 15/12 | 15/12/10 |
01β | Διάταση ώμων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
02α | Εμπροσθολαίμιες έλξεις τροχαλίας | 1Χ12-15 | 15/12 | 15/12/10 |
02β | Διάταση άνω πλάτης | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
03α | Πλάγιες αιωρήσεις στο μονόζυγο | 1Χ12-15 | 15/12 | 15/12/10 |
03β | Διάταση κορμού (εξάρτηση) | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
04α | Κωπηλασία αλτήρα ή μπάρα ή μηχανή | 1Χ12-15 | 15/12 | 15/12/10 |
04β | Διάταση άνω πλάτης κι ώμων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
05α | Κάμψη δικέφαλων (μπάρα ή αλτήρες) | 1Χ12-15 | 15/12 | 15/12/10 |
05β | Διάταση δικέφαλων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
06α | Εναλλάξ κάμψη δικέφαλων | 1Χ12-15 | 15/12 | 15/12/10 |
06β | Διάταση δικέφαλων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
07α | Κάμψη καρπών (μπάρα ή μηχανή) | 1Χ12-15 | 3Χ15 | 3Χ10 |
07β | Διάταση καρπών - πήχεων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
08α | Ανάποδες κάμψεις μπάρας ή μηχανής | 1Χ12-15 | 15/12 | 15/12/10 |
08β | Διάταση πήχεων - καρπών | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
09 | Ξαπλωτός, έλξεις γονάτων στο στήθος | 1Χ20-25 | 2Χ25-30 | 3Χ30-50 |
00 | Αποθεραπεία |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
--> α-β συνδυαστικά (1 σετ άσκησης και μετά 1 σετ διάτασης)
Α/Α | ΑΣΚΗΣΕΙΣ | ΕΠΙΠΕΔΟ 1 | ΕΠΙΠΕΔΟ 2 | ΕΠΙΠΕΔΟ 3 |
00 | Ζέσταμα | |||
01 | Πους - απς (κανονικά ή γυναικεία) | 1Χ10-15 | 1Χ12-15 | 1Χ12-15 |
02α | Πιέσεις πάγκου ή μηχανής | 1Χ12-15 | 15/12 | 15/12/10 |
02β | Διάταση θωρακικών | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
03α | Πεκ - ντεκ ή φλάις | 1Χ12-15 | 15/12 | 15/12/10 |
03β | Διάταση θωρακικών | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
04α | Καθιστός, πιέσεις χεριών (αλτήρες) | 1Χ12-15 | 15/12 | 15/12/10 |
04β | Διάταση άνω πλάτης κι ώμων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
05α | Πλάγιες άρσεις χεριών | 1Χ12-15 | 2Χ12-15 | 2Χ12-15 |
05β | Διάταση ώμων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
06α | Σκυφτές πλάγιες άρσεις αλτήρων | 1Χ12-15 | 2Χ12-15 | 3Χ12-15 |
06β | Διάταση άνω πλάτης κι ώμων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
07α | Πιέσεις τρικέφαλων στην τροχαλία | 1Χ12-15 | 15/12 | 15/12/10 |
07β | Διάταση τρικέφαλων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
08α | Γαλλική ενός αλτήρα | 1Χ12-15 | 15/12 | 15/12/10 |
08β | Διάταση τρικέφαλου | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
09 | Ξαπλωτός, έλξεις γονάτων στο στήθος | 1Χ20-30 | 2Χ25-30 | 3Χ30-50 |
10 | Ροκανίσματα | 1Χ20-30 | 2Χ25-30 | 3Χ30-50 |
00 | Αποθεραπεία |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3
--> α-β συνδυαστικά (1 σετ άσκησης και μετά 1 σετ διάτασης)
Α/Α | ΑΣΚΗΣΕΙΣ | ΕΠΙΠΕΔΟ 1 | ΕΠΙΠΕΔΟ 2 | ΕΠΙΠΕΔΟ 3 |
00 | Ζέσταμα | |||
01 | Εκτάσεις ποδιών (πάρα πολύ ελαφριά) | 1Χ20 | 1Χ20 | 1Χ20 |
02α | Ημικάθισμα ή πιέσεις ποδιών | 1Χ12-15 | 15/12 | 20/15/12 |
02β | Διάταση τετρακέφαλων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
03α | Εκτάσεις ποδιών ή Προβολές | 1Χ12-15 | 15/12 | 20/15/12 |
03β | Διάταση τετρακέφαλων | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
04α | Μισή καλημέρα (πολύ ελαφριά) | 1Χ12-15 | 2Χ10-12 | 3Χ12-15 |
04β | Διάταση κάτω κι άνω πλάτης | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
05α | Ακροστασίες σε καλφ μασίν | 1Χ15-20 | 25/20 | 25/20/15 |
05β | Διάταση γαμπών | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
06α | Καθιστές ακροστασίες (μηχανή ή μπάρα) | 1Χ15-20 | 25/20 | 25/20/15 |
06β | Διάταση γαμπών (υποκνημίδιος) | 1Χ15'' | 2Χ15'' | 3Χ20'' |
07 | Ξαπλωτός, έλξεις γονάτων στο στήθος | 1Χ25-30 | 2Χ30-40 | 2Χ50-60 |
08 | Ροκανίσματα με στροφή | 1Χ25-30 | 2Χ25-30 | 3Χ30-50 |
09 | Τουίστ (στροφές κορμού καθιστός) | 1Χ30-50 | 2Χ30-50 | 2Χ50-100 |
00 | Αποθεραπεία |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου